HORAIRES POUR LES COURS SAISON : 2025/2026
| ANNEE NAISSANCE | CATEGORIES | MARDI | JEUDI | VENDREDI |
|---|---|---|---|---|
| JUDO | ||||
| 2022 | Baby | 17h10 à 18h | ||
| 2021 | 17h10 à 18h | |||
| 2020 | 18h à 19h | |||
| 2019 | Mini-poussins | 18h à 19hh | 17h30 à 18h30 | |
| 2018 | 19h à 20h | 17h30 à 18h30 | ||
| 2017 | Poussins | 19h à 20h débutants | 19h à 20h15 confirmés | 18h30 à 19h30 tous |
| 2016 | 19h à 20h débutants | 19h à 20h15 confirmés | 18h30 à 19h30 tous | |
| 2015 | Benjamins | 19h à 20h15 | 19h30 à 21h | |
| 2014 | 19h à 20h15 | 19h30 à 21h | ||
| 2013 | Minimes | 19h à 20h15 | 19h30 à 21h | |
| 2012 | 20h à 21h30 | 19h30 à 21h | ||
| 2011 | Cadets et + | 20h à 21h30 | 19h30 à 21h | |
| 2010 et avant | 20h à 21h30 | 19h30 à 21h | ||
| JUJITSU | ||||
| ADOS - ADULTES | 20h30 à 21h45 | |||
| GYM | ||||
| ADULTES | SAMEDI : 10h à 11h | |||
